Sa conception verticale et sa largeur réduite (gamme étroite) permettent une installation facile.
Les parcours cheminée sont équipés de turbulateurs amovibles en acier inoxydable, qui permettent d'optimiser le rendement de l'échange thermique sans augmenter les pertes de charge.
La porte présente une ouverture droite ou gauche et est munie d'un viseur avec prise de pression.
Le boîtier est en tôle émaillée au four. Accès facile à la coque et à la zone des fumées pour l'entretien.
– Rendement élevé à la fois ponctuel et saisonnier
– Fonctionnement à température modulante (température de retour minimale autorisée de 50 °C)
– Plusieurs solutions grâce à la combinaison avec les panneaux de contrôle RIELLOtech
– Pression maximale de fonctionnement : 6 bars.
Produits
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES| Type | Langage | |
|---|---|---|
| Dessin DXF/DWG | Download | |
| Manuel de l'installateur + Manuel de l'utilisateur | Français | Download |
| Certificat d'homologation | Anglais | Download |
| Certificat d'homologation | Anglais | Download |
| Type | Langage | |
|---|---|---|
| Dessin DXF/DWG | Download | |
| Manuel de l'installateur + Manuel de l'utilisateur | Français | Download |
| Certificat d'homologation | Anglais | Download |
| Certificat d'homologation | Anglais | Download |
| Type | Langage | |
|---|---|---|
| Certificat d'homologation | Download | |
| Manuel de l'installateur | Français | Download |
| Modèle BIM | Anglais | Download |
| Type | Langage | |
|---|---|---|
| Dessin DXF/DWG | Download | |
| Manuel de l'installateur + Manuel de l'utilisateur | Français | Download |
| Certificat d'homologation | Anglais | Download |
| Certificat d'homologation | Anglais | Download |
| Type | Langage | |
|---|---|---|
| Manuel de l'installateur | Français | Download |
Products to match your system