The boiler has been designed to operate with heating standard oil, with sulphur content < 1000 ppm, thanks to the construction made of stainless steel AISI 316Ti and AISI 904 L. The boiler is based on the principle of heat stratification: in the upper part there is high temperature water, while in the lower part, where condensing take place, remains a large quantity of cold water in order to ensure the condensation.
The generator structure has been studied to contain thermal expansion.
Particular care was given to ensure thermal insulation of the boiler body, casing and door by using high-density mineral wool and ceramic fibre. The control panel should be ordered separately.
– Low polluting emissions
– Reduced average temperature of the body and quick start-up time
– Several solutions thanks to the combination with Riellotech control panels
– Built-in condensate drain
– Maximum operating pressure: 6 bar.
TECHNICAL DATA
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
BIM model | English | Download |
DXF/DWG Drawing | Download | |
DXF/DWG Drawing | Italian | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Italian | Download |
Installer + User Manual | German | Download |
Installer + User Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Dutch | Download |
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
BIM model | English | Download |
DXF/DWG Drawing | Download | |
DXF/DWG Drawing | Italian | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Italian | Download |
Installer + User Manual | German | Download |
Installer + User Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Dutch | Download |
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
BIM model | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Italian | Download |
Installer + User Manual | German | Download |
Installer + User Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Dutch | Download |
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
DXF/DWG Drawing | Download | |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
BIM model | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Italian | Download |
Installer + User Manual | German | Download |
Installer + User Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Dutch | Download |
Type | Language | |
---|---|---|
BIM model | Download | |
BIM model | English | Download |
DXF/DWG Drawing | Download | |
DXF/DWG Drawing | Italian | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Homologation Certificate | English | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | German | Download |
Installer Manual | Italian | Download |
Installer Manual | English | Download |
Installer Manual | Dutch | Download |
Installer Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Italian | Download |
Installer + User Manual | German | Download |
Installer + User Manual | French | Download |
Installer + User Manual | Dutch | Download |
ACCESSORIES
CONTROL PANELS
Type | Language | |
---|---|---|
Installer Manual | Italian, English, French, German, Dutch | Download |
BURNER PLATES
TREATMENT SYSTEMS FOR CONDENSATE NEUTRALIZATION
Products to match your system
ACCESSORIES
CONTROL PANELS
RECOMMENDED BURNERS